Canon MF4570dw
黑白多功能複合機
影印/列印 單面 25頁/min (A4/黑白)
掃描 彩色
傳真
影印/列印 單面 25頁/min (A4/黑白)
掃描 彩色
傳真
imageCLASS MF4570dw | ||
類型 | ||
打印機類別 | 黑白多合一雷射打印機 | |
功能 | 打印、影印、彩色掃描、傳真、電腦發送傳真、Wi-Fi 802.11b/g/n無線網絡及以太網絡(打印、掃描、電腦發送傳真) | |
打印 | ||
打印速度 | 單面 | 每分鐘25頁 (A4/黑白) |
打印解像度 | 相當於1,200 x 600 dpi | |
打印語言 | UFR II | |
預熱時間 | 少於13.5秒 | |
打印記憶體 | 64MB (共用) | |
影印 | ||
類別 | 黑白雷射 | |
影印速度 | 每分鐘25頁 (A4/黑白) | |
影印解像度 | 600 x 600 dpi | |
灰階 | 256 級 | |
首頁影印時間 | 約9秒 (A4黑白) | |
縮放 | 25% - 400% | |
影印大小 | 平置 | 最大至A4 |
自動送稿器 | 148 x 105毫米 至 216 x 356毫米 | |
影印功能 | 自動分頁, 2合1影印,4合1影印,證件影印 | |
影印記憶體 | 64MB (共用) | |
掃描 | ||
掃描元件 | 彩色 CIS | |
掃描解像度 | 600 x 600 dpi (光學) | |
色深 | 24 位元 | |
文件大小 | 平台式 | 最大至A4 |
自動送稿器 | 148 x 105毫米 至 216 x 356毫米 | |
兼容 | TWAIN, WIA | |
檔案格式 | RAW | |
Pull Scan | 支援,USB及網絡 | |
掃描至電腦 | 支援,USB及網絡 | |
傳真 | ||
數據機速度 | Super-G3, 33.6 kbps | |
記憶容量 | 256頁*1 | |
快速撥號 | 單鍵快速撥號 | 4個 |
簡易撥號 | 100個 | |
群組撥號 | 50個 | |
接收模式 | 傳真、手動、電話錄音模式、傳真/電話自動切換 | |
傳真功能 | 搖控接收, 雙工同步, 自動傳真轉接 | |
記憶體備份 | 支援 (5分鐘) | |
電腦發送傳真 | 支援 | |
一般資料 | ||
LCD顯示屏 | 五行文字UI LCD | |
五行文字UI LCD | 自動送稿器 | 35張 |
自動送紙盤 | 250張 | |
手動送紙器 | 1張 | |
紙張重量 | 自動送紙盤 | 60 to 163克/平方米 |
手動送紙器 | 60 to 163克/平方米 | |
出紙盤 | 100 張 | |
電源 | AC 220-240V, 50-60Hz | |
耗電量 | 省電模式: 約3W | |
最高用量: 1290W | ||
耗材-碳粉盒 | 型號 | Cartridge 328 碳粉盒 |
打印量*2 | 2,100 頁 1,000 頁(隨機碳粉盒) |
|
連接介面 | USB2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n及以太網路 | |
容操作系統 | Windows 8*3 / 7 / Vista / XP / 2000 / Server 2008 / Server 2003 Mac OS X 10.4.9-10.8.x*3 |
|
體積 (闊 x 深 x 高) | 390 x 441 x 370 毫米 | |
重量(連碳粉盒) | 12.4 千克 | |
保養 | 一年上門保養(硬件) | |
*1 以 ITU-T#1 圖表(標準模式)計算。 *2 按ISO / IEC 19752_2004(E)為標準測試。 *3 驅動程式需於 www.canon.com.hk 下載。 |
|