 
				收银机 CASIO 3100
| 功能规格表 | |
| 部门数 | 99 | 
| 单品PLU | 2000 | 
| 客户显示器 | 大型双行LED 8位英数字+10位数字 | 
| 收银员显示器 | 抽拉式270度旋转8位数LED数字 | 
| CF记忆卡槽 | 销售资料 设定资料 交易明细 | 
| 付款方式 | 现金 信用卡 支票 | 
| 管理报表 | 二个累计报表供周报或月报 财务报表 部门报表 单品报表 当月每日销售报表 时段销售报表 收银员报表 分类报表 最佳销售金额及数量前50名单品(部门)报表 选定范围单品(部门)报表 | 
| 印表机 | 9针矩阵式(每行24半形字) | 
| 机器尺寸 | 长454×宽345×高218mm(不含钱柜) 长454×宽400×高331mm(含钱柜) | 
| 钱柜 | 4个纸币槽 8个硬币槽 | 
| 重量 | 13㎏ | 
| 其他功能 | 自动切纸/盖店章 发票订位检测 | 
